This page is part of the 旅遊醫學疫苗接種或開立藥品紀錄上傳實作指引 (v1.0.0: Releases Ballot 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/ValueSet/twniis-vaccine-code-values | Version: 1.0.0 | |||
Active as of 2024-04-23 | Computable Name: TWNIISVaccineCode |
臺灣衛生福利部疾管署NIIS系統「疫苗」值集,值集出版日期:2024-04-23;資料所屬單位:臺灣衛生福利部疾管署。
因原始資料無值集版本資訊,故使用其「生效日期」作為版本資訊。
References
Generated Narrative: ValueSet twniis-vaccine-code-values
https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem CDC-NIIS系統-疫苗 v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 59 concepts
Code | System | Display | NIIS系統疫苗劑次代碼對應VACC系統疫苗代碼 |
CoV_AZ-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 阿斯特捷利康 COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_AZ-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 阿斯特捷利康 COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_AZ-3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 阿斯特捷利康 COVID-19疫苗 第三劑 | ~COVID19_3 |
CoV_AZ-Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 阿斯特捷利康 COVID-19疫苗 追加劑 | ~COVID19_Booster |
CoV_Bharat-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | COVAXIN COVID-19 vaccine 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Bharat-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | COVAXIN COVID-19 vaccine 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_BioNTech-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_BioNTech-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_BioNTech-3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 第三劑 | ~COVID19_3 |
CoV_BioNTech-Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 追加劑 | ~COVID19_Booster |
CoV_BioNTech-Booster2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 追加劑2 | ~COVID19_Booster2 |
CoV_BioNTech-Booster3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 追加劑3 | ~COVID19_Booster3 |
CoV_BioNTech-Booster4 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 追加劑4 | ~COVID19_Booster4 |
CoV_BioNTech-Booster5 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 輝瑞/BNT COVID-19疫苗 追加劑5 | ~COVID19_Booster5 |
CoV_bModerna_BA1-Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納Spikevax雙價疫苗(O/O_BA.1) 追加劑 | ~COVID19_Booster |
CoV_bModerna_BA1-Booster2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納Spikevax雙價疫苗(O/O_BA.1) 追加劑2 | ~COVID19_Booster2 |
CoV_bModerna_BA1-Booster3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納Spikevax雙價疫苗(O/O_BA.1) 追加劑3 | ~COVID19_Booster3 |
CoV_bModerna_BA1-Booster4 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納Spikevax雙價疫苗(O/O_BA.1) 追加劑4 | ~COVID19_Booster4 |
CoV_bModerna_BA4/5-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納雙價疫苗(O/O_BA.4/5) 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_bModerna_BA4/5-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納雙價疫苗(O/O_BA.4/5) 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_bModerna_BA4/5-Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納雙價疫苗(O/O_BA.4/5) 追加劑 | ~COVID19_Booster |
CoV_bModerna_BA4/5-Booster2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納雙價疫苗(O/O_BA.4/5) 追加劑2 | ~COVID19_Booster2 |
CoV_bModerna_BA4/5-Booster3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納雙價疫苗(O/O_BA.4/5) 追加劑3 | ~COVID19_Booster3 |
CoV_bModerna_BA4/5-Booster4 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納雙價疫苗(O/O_BA.4/5) 追加劑4 | ~COVID19_Booster4 |
CoV_bModerna_BA4/5-Booster5 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納雙價疫苗(O/O_BA.4/5) 追加劑5 | ~COVID19_Booster5 |
CoV_Janssen | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 嬌生COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Medigen-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 高端新冠肺炎疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Medigen-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 高端新冠肺炎疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_Medigen-3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 高端新冠肺炎疫苗 第三劑 | ~COVID19_3 |
CoV_Medigen-Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 高端新冠肺炎疫苗 追加劑 | ~COVID19_Booster |
CoV_Medigen-Booster2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 高端新冠肺炎疫苗 追加劑2 | ~COVID19_Booster2 |
CoV_Medigen-Booster3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 高端新冠肺炎疫苗 追加劑3 | ~COVID19_Booster3 |
CoV_Moderna-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Moderna-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_Moderna-3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 COVID-19疫苗 第三劑 | ~COVID19_3 |
CoV_Moderna-Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 COVID-19疫苗 追加劑 | ~COVID19_Booster |
CoV_Moderna-Booster2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 COVID-19疫苗 追加劑2 | ~COVID19_Booster2 |
CoV_Moderna-Booster3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 COVID-19疫苗 追加劑3 | ~COVID19_Booster3 |
CoV_Moderna-Booster4 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 COVID-19疫苗 追加劑4 | ~COVID19_Booster4 |
CoV_Moderna_XBB-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 (Spikevax) XBB.1.5 COVID-19 疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Moderna_XBB-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 (Spikevax) XBB.1.5 COVID-19 疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_Moderna_XBB-3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 莫德納 (Spikevax) XBB.1.5 COVID-19 疫苗 第三劑 | ~COVID19_3 |
CoV_Novavax-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Novavax-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_Novavax-3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 第三劑 | ~COVID19_3 |
CoV_Novavax-Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 追加劑 | ~COVID19_Booster |
CoV_Novavax-Booster2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 追加劑2 | ~COVID19_Booster2 |
CoV_Novavax-Booster3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 追加劑3 | ~COVID19_Booster3 |
CoV_Novavax-Booster4 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 追加劑4 | ~COVID19_Booster4 |
CoV_Novavax-Booster5 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax COVID-19疫苗 追加劑5 | ~COVID19_Booster5 |
CoV_Novavax_XBB-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax XBB.1.5 COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Novavax_XBB-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax XBB.1.5 COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_Novavax_XBB-3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | Novavax XBB.1.5 COVID-19疫苗 第三劑 | ~COVID19_3 |
CoV_Sinopharm-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 中國國藥COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Sinopharm-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 中國國藥COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
CoV_Sinovac-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 中國科興COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
CoV_Sinovac-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 中國科興COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
Cov_SputnikV-1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 衛星 V COVID-19疫苗 第一劑 | ~COVID19_1 |
Cov_SputnikV-2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twniis-vaccine-code-values | 衛星 V COVID-19疫苗 第二劑 | ~COVID19_2 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |