This page is part of the 旅遊醫學疫苗接種或開立藥品紀錄上傳實作指引 (v1.0.0: Releases Ballot 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/ValueSet/twvacc-address-values | Version: 1.0.0 | |||
Active as of 2024-04-23 | Computable Name: TWVACCAddress |
臺灣衛生福利部疾管署VACC系統「地址」值集,值集出版日期:2024-04-23;資料所屬單位:臺灣衛生福利部疾管署。
因原始資料無值集版本資訊,故使用其「生效日期」作為版本資訊。
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet twvacc-address-values
https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem CDC-VACC系統-地址 v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 371 concepts
Code | System | Display | VACC系統地址代碼對應 TW Core IG 臺灣中華郵政3碼郵遞區號 |
A01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 松山區 | ~105 |
A02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大安區 | ~106 |
A03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中正區 | ~100 |
A05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 萬華區 | ~108 |
A09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大同區 | ~103 |
A10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中山區 | ~104 |
A11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 文山區 | ~116 |
A13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南港區 | ~115 |
A14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 內湖區 | ~114 |
A15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 士林區 | ~111 |
A16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 北投區 | ~112 |
A17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 信義區 | ~110 |
B01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中區 | ~400 |
B02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 東區 | ~401 |
B03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 西區 | ~403 |
B04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南區 | ~402 |
B05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 北區 | ~404 |
B06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 西屯區 | ~407 |
B07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南屯區 | ~408 |
B08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 北屯區 | ~406 |
B09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 豐原區 | ~420 |
B10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 東勢區 | ~423 |
B11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大甲區 | ~437 |
B12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 清水區 | ~436 |
B13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 沙鹿區 | ~433 |
B14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 梧棲區 | ~435 |
B15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 神岡區 | ~429 |
B16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 后里區 | ~421 |
B17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大雅區 | ~428 |
B18 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 潭子區 | ~427 |
B19 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新社區 | ~426 |
B20 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 石岡區 | ~422 |
B21 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 外埔區 | ~438 |
B22 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大安區 | ~106 |
B23 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 烏日區 | ~414 |
B24 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大肚區 | ~432 |
B25 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 龍井區 | ~434 |
B26 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 霧峰區 | ~413 |
B27 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 太平區 | ~411 |
B28 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大里區 | ~412 |
B29 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 和平區 | ~424 |
C01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中正區 | ~100 |
C02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 七堵區 | ~206 |
C03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 暖暖區 | ~205 |
C04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 仁愛區 | ~200 |
C05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中山區 | ~104 |
C06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 安樂區 | ~204 |
C07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 信義區 | ~110 |
D01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 東區 | ~701 |
D02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南區 | ~702 |
D04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 北區 | ~704 |
D06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 安南區 | ~709 |
D07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 安平區 | ~708 |
D08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中西區 | ~700 |
D09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新營區 | ~730 |
D10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鹽水區 | ~737 |
D11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 白河區 | ~732 |
D12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 柳營區 | ~736 |
D13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 後壁區 | ~731 |
D14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 東山區 | ~733 |
D15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 麻豆區 | ~721 |
D16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 下營區 | ~735 |
D17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 六甲區 | ~734 |
D18 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 官田區 | ~720 |
D19 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大內區 | ~742 |
D20 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 佳里區 | ~722 |
D21 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 西港區 | ~723 |
D22 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 七股區 | ~724 |
D23 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 將軍區 | ~725 |
D24 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 北門區 | ~727 |
D25 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 學甲區 | ~726 |
D26 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新化區 | ~712 |
D27 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 善化區 | ~741 |
D28 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新市區 | ~744 |
D29 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 安定區 | ~745 |
D30 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 山上區 | ~743 |
D31 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 玉井區 | ~714 |
D32 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 楠西區 | ~715 |
D33 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南化區 | ~716 |
D34 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 左鎮區 | ~713 |
D35 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 仁德區 | ~717 |
D36 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 歸仁區 | ~711 |
D37 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 關廟區 | ~718 |
D38 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 龍崎區 | ~719 |
D39 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 永康區 | ~710 |
E01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鹽埕區 | ~803 |
E02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鼓山區 | ~804 |
E03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 左營區 | ~813 |
E04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 楠梓區 | ~811 |
E05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 三民區 | ~807 |
E06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新興區 | ~800 |
E07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 前金區 | ~801 |
E08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 苓雅區 | ~802 |
E09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 前鎮區 | ~806 |
E10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 旗津區 | ~805 |
E11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 小港區 | ~812 |
E12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鳳山區 | ~830 |
E13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鳥松區 | ~833 |
E14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 仁武區 | ~814 |
E15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大社區 | ~815 |
E16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大樹區 | ~840 |
E17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大寮區 | ~831 |
E19 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 林園區 | ~832 |
E20 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 岡山區 | ~820 |
E21 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 茄萣區 | ~852 |
E22 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 永安區 | ~828 |
E23 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 橋頭區 | ~825 |
E24 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 梓官區 | ~826 |
E25 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 田寮區 | ~823 |
E26 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 阿蓮區 | ~822 |
E27 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 路竹區 | ~821 |
E28 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 燕巢區 | ~824 |
E29 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 彌陀區 | ~827 |
E30 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 湖內區 | ~829 |
E31 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 旗山區 | ~842 |
E32 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 六龜區 | ~844 |
E33 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 內門區 | ~845 |
E34 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 美濃區 | ~843 |
E35 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 杉林區 | ~846 |
E36 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 甲仙區 | ~847 |
E37 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 茂林區 | ~851 |
E38 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 桃源區 | ~848 |
E39 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 那瑪夏區 | ~849 |
E40 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 東沙群島 | ~817 |
E41 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南沙群島 | ~819 |
F01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新莊區 | ~242 |
F02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 林口區 | ~244 |
F03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 五股區 | ~248 |
F04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 蘆洲區 | ~247 |
F05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 三重區 | ~241 |
F06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 泰山區 | ~243 |
F07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新店區 | ~231 |
F08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 石碇區 | ~223 |
F09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 深坑區 | ~222 |
F10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 坪林區 | ~232 |
F11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 烏來區 | ~233 |
F14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 板橋區 | ~220 |
F15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 三峽區 | ~237 |
F16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鶯歌區 | ~239 |
F17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 樹林區 | ~238 |
F18 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中和區 | ~235 |
F19 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 土城區 | ~236 |
F21 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 瑞芳區 | ~224 |
F22 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 平溪區 | ~226 |
F23 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 雙溪區 | ~227 |
F24 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 貢寮區 | ~228 |
F25 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 金山區 | ~208 |
F26 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 萬里區 | ~207 |
F27 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 淡水區 | ~251 |
F28 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 汐止區 | ~221 |
F30 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 三芝區 | ~252 |
F31 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 石門區 | ~253 |
F32 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 八里區 | ~249 |
F33 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 永和區 | ~234 |
G01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 宜蘭市 | ~260 |
G02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 頭城鎮 | ~261 |
G03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 礁溪鄉 | ~262 |
G04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 壯圍鄉 | ~263 |
G05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 員山鄉 | ~264 |
G06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 羅東鎮 | ~265 |
G07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 五結鄉 | ~268 |
G08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 冬山鄉 | ~269 |
G09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 蘇澳鎮 | ~270 |
G10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 三星鄉 | ~266 |
G11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大同鄉 | ~267 |
G12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南澳鄉 | ~272 |
G13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 釣魚台 | ~290 |
H01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 桃園區 | ~330 |
H02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大溪區 | ~335 |
H03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中壢區 | ~320 |
H04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 楊梅區 | ~326 |
H05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 蘆竹區 | ~338 |
H06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大園區 | ~337 |
H07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 龜山區 | ~333 |
H08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 八德區 | ~334 |
H09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 龍潭區 | ~325 |
H10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 平鎮區 | ~324 |
H11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新屋區 | ~327 |
H12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 觀音區 | ~328 |
H13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 復興區 | ~336 |
I01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 東區 | ~600 |
I02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 西區 | |
J02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 竹東鎮 | ~310 |
J03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 關西鎮 | ~306 |
J04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新埔鎮 | ~305 |
J05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 竹北市 | ~302 |
J06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 湖口鄉 | ~303 |
J08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 橫山鄉 | ~312 |
J09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 新豐鄉 | ~304 |
J10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 芎林鄉 | ~307 |
J11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 寶山鄉 | ~308 |
J12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 北埔鄉 | ~314 |
J13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 峨眉鄉 | ~315 |
J14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 尖石鄉 | ~313 |
J15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 五峰鄉 | ~311 |
K01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 苗栗市 | ~360 |
K02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 苑裡鎮 | ~358 |
K03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 通霄鎮 | ~357 |
K04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 公館鄉 | ~363 |
K05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 銅鑼鄉 | ~366 |
K06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 三義鄉 | ~367 |
K07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 西湖鄉 | ~368 |
K08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 頭屋鄉 | ~362 |
K09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 竹南鎮 | ~350 |
K10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 頭份市 | ~351 |
K11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 造橋鄉 | ~361 |
K12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 後龍鎮 | ~356 |
K13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 三灣鄉 | ~352 |
K14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南庄鄉 | ~353 |
K15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大湖鄉 | ~364 |
K16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 卓蘭鎮 | ~369 |
K17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 獅潭鄉 | ~354 |
K18 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 泰安鄉 | ~365 |
M01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 南投市 | ~540 |
M02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 埔里鎮 | ~545 |
M03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 草屯鎮 | ~542 |
M04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 竹山鎮 | ~557 |
M05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 集集鎮 | ~552 |
M06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 名間鄉 | ~551 |
M07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鹿谷鄉 | ~558 |
M08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 中寮鄉 | ~541 |
M09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 魚池鄉 | ~555 |
M10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 國姓鄉 | ~544 |
M11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 水里鄉 | ~553 |
M12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 信義鄉 | ~556 |
M13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 仁愛鄉 | ~546 |
N01 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 彰化市 | ~500 |
N02 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 鹿港鎮 | ~505 |
N03 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 和美鎮 | ~508 |
N04 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 北斗鎮 | ~521 |
N05 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 員林鎮 | ~510 |
N06 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 溪湖鎮 | ~514 |
N07 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 田中鎮 | ~520 |
N08 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 二林鎮 | ~526 |
N09 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 線西鄉 | ~507 |
N10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 伸港鄉 | ~509 |
N11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 福興鄉 | ~506 |
N12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 秀水鄉 | ~504 |
N13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 花壇鄉 | ~503 |
N14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 芬園鄉 | ~502 |
N15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 大村鄉 | ~515 |
N16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 埔鹽鄉 | ~516 |
N17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 埔心鄉 | ~513 |
N18 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 永靖鄉 | ~512 |
N19 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 社頭鄉 | ~511 |
N20 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 二水鄉 | ~530 |
N21 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-address-values | 田尾鄉 | ~522 |
