This page is part of the 旅遊醫學疫苗接種或開立藥品紀錄上傳實作指引 (v1.0.0: Releases Ballot 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/ValueSet/twvacc-citizenship-values | Version: 1.0.0 | |||
Active as of 2024-04-23 | Computable Name: TWVACCCitizenship |
臺灣衛生福利部疾管署VACC系統「國籍」值集,值集出版日期:2024-04-23;資料所屬單位:臺灣衛生福利部疾管署。
因原始資料無值集版本資訊,故使用其「生效日期」作為版本資訊。
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet twvacc-citizenship-values
https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem CDC-VACC系統-國籍 v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 237 concepts
Code | System | Display | 國籍代碼對應 Iso3166-1-2 |
237 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 中華民國Republic of China(Taiwan) | ~TW |
70 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 蒙古Mongolia | ~MN |
1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 美屬薩摩亞America Samoa | ~AS |
2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 澳大利亞Australia | ~AU |
3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 孟加拉Bangladesh | ~BD |
4 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 不丹Bhutan | ~BT |
5 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 英屬印度洋群島British Indian Ocean Territory | ~IO |
6 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 汶萊Brunei | ~BN |
7 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 柬埔寨Cambodia | ~KH |
8 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 中國China | ~CN |
9 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 澳洲聖誕島Christmas Island | ~CX |
10 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 澳洲科科斯群島Cocos Islands | ~CC |
11 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 庫克群島Cook Islands | ~CK |
12 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 北韓North Korea | ~KP |
13 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 東帝汶East Timor | ~TL |
14 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 斐濟Fiji | ~FJ |
15 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬玻里尼西亞French Polynesia | ~PF |
16 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 美屬關島Guam | ~GU |
17 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 香港特別行政區Hong Kong SAR | ~HK |
18 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 印度India | ~IN |
19 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 印尼Indonesia | ~ID |
20 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 日本Japan | ~JP |
21 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 吉里巴斯Kiribati | ~KI |
22 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 寮國Laos | ~LA |
23 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 澳門特別行政區Macau SAR | ~MO |
24 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 馬來西亞Malaysia | ~MY |
25 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 馬爾地夫Maldives | ~MV |
26 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 馬紹爾群島共和國Marshall Islands | ~MH |
27 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 密克羅尼西亞Micronesia | ~FM |
28 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 緬甸Myanmar | ~MM |
29 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 諾魯Nauru | ~NR |
30 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 尼泊爾Nepal | ~NP |
31 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬新喀里多尼亞New Caledonia | ~NC |
32 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 紐西蘭New Zealand | ~NZ |
33 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 紐埃Niue | ~NU |
34 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 澳洲諾福客島Norfolk Island | ~NF |
35 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 美屬北亞里馬納群島Northern Mariana Islands | ~MP |
36 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 帛琉Palau | ~PW |
37 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴布亞紐幾內亞Papua New Guinea | ~PG |
38 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 菲律賓Philippines | ~PH |
39 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 英屬皮特凱恩群島Pitcairn Islands | ~PN |
40 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 南韓South Korea | ~KR |
41 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 薩摩亞Samoa | ~WS |
42 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 新加坡Singapore | ~SG |
43 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 索羅門群島Solomon Islands | ~SB |
44 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 斯里蘭卡Sri Lanka | ~LK |
46 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 泰國Thailand | ~TH |
47 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 紐西蘭托克勞Tokelau | ~TK |
48 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 東加Tonga | ~TO |
49 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 吐瓦魯Tuvalu | ~TV |
50 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 萬那杜Vanuatu | ~VU |
51 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 越南Vietnam | ~VN |
52 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 美屬威克島Wake Island | ~WF |
53 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬瓦利斯和富圖納群島Wallis and Futuna | ~WF |
54 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 阿富汗Afghanistan | ~AF |
72 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴基斯坦Pakistan | ~PK |
73 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 卡達Qatar | ~QA |
74 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 俄羅斯Russia | ~RU |
75 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 沙烏地阿拉伯Saudi Arabia | ~SA |
76 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 敘利亞Syria | ~SY |
77 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 塔吉克Tajikistan | ~TJ |
78 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 土耳其Turkey | ~TR |
79 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 土庫曼Turkmenistan | ~TM |
80 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 烏克蘭Ukraine | ~UA |
81 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 阿拉伯聯合大公國United Arab Emirates | ~AE |
82 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 烏茲別克Uzbekistan | ~UZ |
83 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 葉門Yemen | ~YE |
55 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 亞美尼亞Armenia | ~AM |
56 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 亞塞拜然Azerbaijan | ~AZ |
57 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴林Bahrain | ~BH |
58 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 白俄羅斯Belarus | ~BY |
59 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 賽普勒斯Cyprus | ~CY |
60 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 喬治亞共和國Georgia | ~GE |
61 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 伊朗Iran | ~IR |
62 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 伊拉克Iraq | ~IQ |
63 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 以色列Israel | ~IL |
64 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 約旦Jordan | ~JO |
65 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 哈薩克Kazakhstan | ~KZ |
66 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 科威特Kuwait | ~KW |
67 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 吉爾吉斯Kyrgyzstan | ~KG |
68 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 黎巴嫩Lebanon | ~LB |
69 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 摩爾多瓦Moldova | ~MD |
71 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 阿曼Oman | ~OM |
179 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 阿爾及利亞Algeria | ~DZ |
180 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 安哥拉Angola | ~AO |
181 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 貝南Benin | ~BJ |
182 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 波札那Botswana | ~BW |
183 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 布吉納法索Burkina Faso | ~BF |
184 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 蒲隆地Burundi | ~BI |
185 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 喀麥隆Cameroon | ~CM |
186 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 西屬加那利群島Canary Islands | ~HU |
187 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 維德角Cape Verde | ~CV |
188 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 中非共和國Central African Republic | ~CF |
189 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 查德Chad | ~TD |
190 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 葛摩聯盟Union of Comoros | ~KM |
191 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 剛果民主共和國Demoncratic Republic of the Congo | ~CD |
192 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 剛果Congo | ~CG |
193 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 象牙海岸Cote d’Ivoire | ~CI |
194 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 吉布地Djibouti | ~DJ |
195 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 埃及Egypt | ~EG |
196 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 赤道幾內亞Equatorial Guinea | ~GQ |
197 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 厄利垂亞Eritrea | ~ER |
198 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 衣索比亞Ethiopia | ~ET |
199 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 加彭Gabon | ~GA |
200 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 甘比亞Gambia, The | ~GM |
201 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 迦納Ghana | ~GH |
202 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 幾內亞Guinea | ~GN |
203 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 幾內亞比索Guinea-Bissau | ~GW |
204 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 肯亞Kenya | ~KE |
205 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 賴索托Lesotho | ~LS |
206 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 賴比瑞亞Liberia | ~LR |
207 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 利比亞Libya | ~LY |
208 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 馬達加斯加Madagascar | ~MG |
209 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 葡屬馬德拉群島Madeira Islands | ~PN |
210 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 馬拉威Malawi | ~MW |
211 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 馬利Mali | ~ML |
212 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 茅利塔尼亞伊斯蘭共和國Mauritania, Islamic Republic of | ~MR |
213 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 模里西斯Mauritius | ~MU |
214 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬馬約特島Mayotte | ~YT |
215 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 摩洛哥Morocco | ~MA |
216 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 莫三比克Mozambique | ~MZ |
217 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 納米比亞Namibia | ~NA |
218 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 尼日Niger | ~NE |
219 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 奈及利亞Nigeria | ~NG |
220 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬留尼旺島Reunion | ~RE |
221 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 盧安達Rwanda | ~RW |
222 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 聖多美普林西比Sao Tome and Principe | ~ST |
223 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 塞內加爾Senegal | ~SN |
224 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 塞席爾Seychelles | ~SC |
225 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 獅子山共和國Sierra Leone | ~SL |
226 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 索馬利亞Somali Democratic Republic | ~SO |
227 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 南非South Africa | ~ZA |
228 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 蘇丹Sudan | ~SD |
229 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 史瓦濟蘭Swaziland | ~SZ |
230 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 坦尚尼亞Tanzania | ~TZ |
231 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 多哥Togo | ~TG |
232 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 突尼西亞Tunisia | ~TN |
233 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 烏干達Uganda | ~UG |
234 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 西撒哈拉Western Sahara | ~EH |
235 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 尚比亞Zambia | ~ZM |
236 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 辛巴威Zimbabwe | ~ZW |
84 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 安地卡Antigua and Barbuda | ~AG |
85 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 阿根廷Argentina | ~AR |
86 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴哈馬Bahamas | ~BS |
87 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴貝多Barbados | ~BB |
88 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 貝里斯Belize | ~BZ |
89 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 玻利維亞Bolivia | ~BO |
90 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 荷屬Bonaire島 | ~BJ |
91 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴西Brazil | ~BR |
92 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 英屬維爾京群島British Virgin Islands | ~VG |
93 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 加拿大Canada | ~CA |
94 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 英屬開曼群島Cayman Islands | ~KY |
95 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 智利Chile | ~CL |
96 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 哥倫比亞Colombia | ~CO |
97 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 哥斯大黎加Costa Rica | ~CR |
98 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 古巴Cuba | ~CU |
99 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 多米尼克Dominica | ~DM |
100 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 多明尼加Dominican Republic | ~DO |
101 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 智利復活島Easter island | ~ET |
102 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 厄瓜多Ecuador | ~EC |
103 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 薩爾瓦多El Salvador | ~SV |
104 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 英屬福克蘭群島Falkland Islands | ~FK |
105 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬蓋亞那French Guiana | ~GF |
106 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 格瑞那達Grenada | ~GD |
107 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬瓜地洛普島Guadeloupe | ~GP |
108 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 瓜地馬拉Guatemala | ~GT |
109 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 蓋亞那Guyana | ~GY |
110 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 海地Haiti | ~HT |
111 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 宏都拉斯Honduras | ~HN |
112 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 牙買加Jamaica | ~JM |
113 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬馬丁尼克島Martinique | ~MQ |
114 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 墨西哥Mexico | ~MX |
115 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 荷屬安第列斯群島Netherlands Antilles | ~AM |
116 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 尼加拉瓜Nicaragua | ~NI |
117 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴拿馬Panama | ~PA |
118 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 巴拉圭Paraguay | ~PY |
119 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 秘魯Peru | ~PE |
120 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 美屬波多黎各Puerto Rico | ~PR |
121 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 聖克里斯多福St. Christopher & Nevis | ~KN |
122 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 聖露西亞St. Lucia | ~LC |
123 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 英屬南喬治亞及南三明治群島South George and South Sandwich Islands | ~GS |
124 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 荷屬聖馬丁St. Maarten | ~MF |
125 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬聖馬丁St. Martin | ~MH |
126 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬聖皮耶與秘克隆群島Saint Pierre and Miquelon | ~PM |
127 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 聖文森St. Vincent&Grenadines | ~VC |
128 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 蘇利南Suriname | ~SR |
129 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 千里達Trinidad | ~TT |
130 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 美國United States | ~US |
131 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 烏拉圭Uruguay | ~UY |
132 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 委內瑞拉Venezuela | ~VE |
133 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 阿爾巴尼亞Albania | ~AL |
134 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 安道爾Andorra | ~AD |
135 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 奧地利Austria | ~AT |
136 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 葡屬亞速群島Azores | ~AX |
137 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 比利時Belgium | ~BE |
138 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 波士尼亞赫塞哥維納Bosnia and Herzegovina | ~BA |
139 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 保加利亞Bulgaria | ~BG |
140 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法屬科西嘉島Corsica | ~CO |
141 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 克羅埃西亞Croatia | ~HR |
142 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 捷克Czech Republic | ~CZ |
143 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 丹麥Denmark | ~DK |
144 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 愛沙尼亞Estonia | ~EE |
145 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 芬蘭Finland | ~FI |
146 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 法國France | ~FR |
147 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 丹麥法羅群島Faroe Islands | ~FO |
148 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 德國Germany | ~DE |
149 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 希臘Greece | ~GR |
150 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 丹麥格陵蘭Greenland | ~GL |
151 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 英屬直布羅陀Gibraltar | ~GI |
152 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 教廷Holy See | ~VA |
153 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 匈牙利Hungary | ~HU |
154 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 冰島Iceland | ~IS |
155 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 愛爾蘭Ireland | ~IE |
156 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 義大利Italy | ~IT |
157 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 拉脫維亞Latvia | ~LV |
158 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 列支敦斯登Liechtenstein | ~LI |
159 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 立陶宛Lithuania | ~LT |
160 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 盧森堡Luxembourg | ~LU |
161 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-citizenship-values | 馬其頓Macedonia | ~MK |
