This page is part of the 旅遊醫學疫苗接種或開立藥品紀錄上傳實作指引 (v1.0.0: Releases Ballot 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/ValueSet/twvacc-operationoutcome-values | Version: 1.0.0 | |||
Active as of 2024-04-23 | Computable Name: TWVACCOperationOutcome |
臺灣衛生福利部疾管署VACC系統「系統回應訊息」值集,值集出版日期:2024-04-23;資料所屬單位:臺灣衛生福利部疾管署。
因原始資料無值集版本資訊,故使用其「生效日期」作為版本資訊。
References
Generated Narrative: ValueSet twvacc-operationoutcome-values
https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem CDC-VACC系統-系統回應訊息 v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 32 concepts
Code | System | Display | VACC系統回應訊息-問題嚴重性代碼對應 HL7 IssueSeverity | VACC系統回應訊息-問題種類代碼對應 HL7 IssueType |
I00000 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 作業完成 | ~information | ~informational |
I00001 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 新增成功 | ~information | ~informational |
I00002 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 修改成功 | ~information | ~informational |
I00003 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 刪除成功 | ~information | ~informational |
I00004 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 查詢成功 | ~information | ~informational |
E00001 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 未具檢視或新增/異動的權限 | ~error | ~processing |
E00002 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 單位此月份已結算 | ~error | ~processing |
E00003 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 疫苗/藥品代碼不存在 | ~error | ~processing |
E00004 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 疫苗/藥品批號不存在 | ~error | ~processing |
E00005 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 疫苗/藥品庫存不足 | ~error | ~processing |
E00006 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 依發證規定為必須發證 | ~error | ~processing |
E00007 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 依發證規定為不需發證 | ~error | ~processing |
E00008 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 證書編號已存在系統,請確認編號資訊 | ~error | ~processing |
E00009 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 發證日期需大於等於接種/開立藥品日期 | ~error | ~processing |
E00010 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 該筆出境資料具有接種/開立藥品紀錄,不允許刪除 | ~error | ~processing |
E00011 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 該筆接種資料具有多筆發證歷程,不允許修改/刪除 | ~error | ~processing |
E00012 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 請先刪除該證書編號之加簽資訊後,再行刪除 | ~error | ~processing |
E00013 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 新增失敗,整批退回 | ~error | ~processing |
E00014 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 欲修改/刪除資料識別值不存在 | ~error | ~processing |
E00099 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 非逾期錯誤,請洽詢服務廠商協助 | ~error | ~processing |
W00000 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 此API版本不再支援 | ~error | ~processing |
W00001 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 無效QueryCode(Bundle Id) | ~error | ~processing |
W00002 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | QueryCode(Bundle Id)查詢時效已逾期 | ~error | ~processing |
W00003 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 查詢結果尚未產出,請於延遲時間過後再呼叫 | ~error | ~processing |
W00004 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 資料庫伺服器沒有回應 | ~error | ~processing |
W00005 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 單位未具此API使用權限 | ~error | ~processing |
W00006 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 重複接種資料未寫入 | ~error | ~processing |
W00007 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | 系統維護期間API服務暫停 | ~error | ~processing |
D00001 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | HISKEY錯誤 | ~error | ~processing |
HTTP401 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | KeyId 未帶或帶錯,回應Status 401 | ~error | ~processing |
HTTP403 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | Contect-Type、電文內容不符合規格需求,回應Status 403 | ~error | ~processing |
HTTP404 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-operationoutcome-values | URI路徑錯誤,回應Status 404 | ~error | ~processing |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |