This page is part of the 旅遊醫學疫苗接種或開立藥品紀錄上傳實作指引 (v1.0.0: Releases Ballot 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/ValueSet/twvacc-vaccine-code-values | Version: 1.0.0 | |||
Active as of 2024-04-23 | Computable Name: TWVACCVaccineCode |
臺灣衛生福利部疾管署VACC系統「疫苗」值集,值集出版日期:2024-04-23;資料所屬單位:臺灣衛生福利部疾管署。
因原始資料無值集版本資訊,故使用其「生效日期」作為版本資訊。
References
Generated Narrative: ValueSet twvacc-vaccine-code-values
https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values
Code | Display |
YF | 黃熱病疫苗 |
MenACWY | 流行性腦脊髓膜炎疫苗 |
TYPH | 傷寒疫苗 |
IPV | 注射式小兒麻痺疫苗 |
JE | 不活化日本腦炎疫苗 |
IMOJEV | 活性減毒日本腦炎疫苗 |
CH | 霍亂疫苗 |
RAB | 人用狂犬病疫苗 |
TBPPD | 精製結核菌素 |
FLU | 流感疫苗 |
MPV | M痘疫苗 |
CoV_AZ | 阿斯特捷利康 COVID-19疫苗 |
COVID19_1 | COVID19第一劑 |
COVID19_2 | COVID19第二劑 |
COVID19_Booster | COVID19追加劑 |
COVID19_3 | COVID19基礎加強劑 |
COVID19_Booster2 | COVID19追加劑2 |
COVID19_Booster3 | COVID19追加劑3 |
COVID19_Booster4 | COVID19追加劑4 |
COVID19_Booster5 | COVID19追加劑5 |
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem CDC-VACC系統-疫苗/藥品 v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 20 concepts
Code | System | Display |
YF | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 黃熱病疫苗 |
MenACWY | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 流行性腦脊髓膜炎疫苗 |
TYPH | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 傷寒疫苗 |
IPV | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 注射式小兒麻痺疫苗 |
JE | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 不活化日本腦炎疫苗 |
IMOJEV | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 活性減毒日本腦炎疫苗 |
CH | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 霍亂疫苗 |
RAB | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 人用狂犬病疫苗 |
TBPPD | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 精製結核菌素 |
FLU | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 流感疫苗 |
MPV | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | M痘疫苗 |
CoV_AZ | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | 阿斯特捷利康 COVID-19疫苗 |
COVID19_1 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19第一劑 |
COVID19_2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19第二劑 |
COVID19_Booster | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19追加劑 |
COVID19_3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19基礎加強劑 |
COVID19_Booster2 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19追加劑2 |
COVID19_Booster3 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19追加劑3 |
COVID19_Booster4 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19追加劑4 |
COVID19_Booster5 | https://vacc.cdc.gov.tw/vacc/CodeSystem/twvacc-vaccine-code-values | COVID19追加劑5 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |